0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|03/01/2023|CDDE_1044|CDMADEPTEL|NA|0.00|OB20230103874465|8238.00|15
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|8238.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8238.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|8238.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8238.00|0.00|0.00|0.00|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41647898948|127578|PTSA0222431124621649581|PT|SA|9104402224|31/12/2022|154.00|0.00|0.00|0.00|0.00|154.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41648366981|127579|PTSA0222731161736788851|PT|SA|9104402227|31/12/2022|2010.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2010.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41647953560|127581|PTSA0222531130737487728|PT|SA|9104402225|31/12/2022|656.00|0.00|0.00|0.00|0.00|656.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41647698317|127590|PTSA0222331113057164901|PT|SA|9104402223|31/12/2022|656.00|0.00|0.00|0.00|0.00|656.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649687866|127602|PTSA0223701134804625450|PT|SA|9104402237|01/01/2023|168.00|0.00|0.00|0.00|0.00|168.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649673890|127603|PTSA0223601133807197720|PT|SA|9104402236|01/01/2023|320.00|0.00|0.00|0.00|0.00|320.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649541219|127606|PTSA0222801121028431322|PT|SA|9104402228|01/01/2023|391.00|0.00|0.00|0.00|0.00|391.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649617338|127613|PTSA0223201125933364709|PT|SA|9104402232|01/01/2023|618.00|0.00|0.00|0.00|0.00|618.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649637675|127614|PTSA0223301131306201493|PT|SA|9104402233|01/01/2023|208.00|0.00|0.00|0.00|0.00|208.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649601108|127615|PTSA0223101124852796207|PT|SA|9104402231|01/01/2023|947.00|0.00|0.00|0.00|0.00|947.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649657931|127616|PTSA0223501132716743303|PT|SA|9104402235|01/01/2023|158.00|0.00|0.00|0.00|0.00|158.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649565360|127617|PTSA0222901122539706694|PT|SA|9104402229|01/01/2023|393.00|0.00|0.00|0.00|0.00|393.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649646508|127623|PTSA0223401131914249073|PT|SA|9104402234|01/01/2023|208.00|0.00|0.00|0.00|0.00|208.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41649578470|127625|PTSA0223001123410023480|PT|SA|9104402230|01/01/2023|1136.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1136.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41648000053|127676|PTSA0222631132632293399|PT|SA|9104402226|31/12/2022|215.00|0.00|0.00|0.00|0.00|215.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
