0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|05/01/2023|CDDE_1260|CDMADEPTEL|NA|0.00|OB20230105894354|75923.00|17
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|75923.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|75923.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|75923.00|0.00|0.00|0.00|0.00|75923.00|0.00|0.00|0.00|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653875214|127809|PTSA0837803150246284032|PT|SA|9126008378|03/01/2023|3526.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3526.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654105463|127875|PTSA0838003163618447195|PT|SA|9126008380|03/01/2023|2511.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2511.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654119950|127878|PTSA0838103164146969586|PT|SA|9126008381|03/01/2023|5543.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5543.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654255192|127886|PTSA0838603173724279845|PT|SA|9126008386|03/01/2023|5288.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5288.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654176205|127893|PTSA0838203170446572210|PT|SA|9126008382|03/01/2023|16122.00|0.00|0.00|0.00|0.00|16122.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653542420|127910|PTSA0837403125409844869|PT|SA|9126008374|03/01/2023|1622.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1622.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654189897|127912|PTSA0838303171027374646|PT|SA|9126008383|03/01/2023|3612.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3612.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653433699|127921|PTSA0837303121702223256|PT|SA|9126008373|03/01/2023|3656.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3656.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654558070|127931|PTSA0839003194324604381|PT|SA|9126008390|03/01/2023|6347.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6347.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654249370|127936|PTSA0838503173442966014|PT|SA|9126008385|03/01/2023|4360.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4360.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653690408|127937|PTSA0837603134815983022|PT|SA|9126008376|03/01/2023|3465.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3465.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653586901|127938|PTSA0837503130827690589|PT|SA|9126008375|03/01/2023|3662.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3662.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654361451|127946|PTSA0838903182153582842|PT|SA|9126008389|03/01/2023|4415.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4415.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653709439|127948|PTSA0837703135548945771|PT|SA|9126008377|03/01/2023|3465.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3465.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654284778|127952|PTSA0838803174948707854|PT|SA|9126008388|03/01/2023|1950.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1950.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654215812|127953|PTSA0838403172101603389|PT|SA|9126008384|03/01/2023|3612.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3612.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654059385|127954|PTSA0837903161723378616|PT|SA|9126008379|03/01/2023|2767.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2767.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
