0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|05/01/2023|CDDE_1264|CDMADEPTEL|NA|0.00|OB20230105894352|31414.00|19
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|31414.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|165.50|0.00|31414.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|31414.00|0.00|0.00|0.00|0.00|31414.00|0.00|0.00|165.50|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650701351|127808|PTSA0661802095513910382|PT|SA|9126406618|02/01/2023|568.00|0.00|0.00|5.68|0.00|568.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650850496|127815|PTSA0662102105504213348|PT|SA|9126406621|02/01/2023|1136.00|0.00|0.00|11.36|0.00|1136.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1651645931|127816|PTSA0663602153829355624|PT|SA|9126406636|02/01/2023|2048.00|0.00|0.00|24.16|0.00|2048.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650720606|127819|PTSA0661902100410751215|PT|SA|9126406619|02/01/2023|678.00|0.00|0.00|6.78|0.00|678.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1651583478|127820|PTSA0663302151359353636|PT|SA|9126406633|02/01/2023|678.00|0.00|0.00|6.78|0.00|678.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650884515|127827|PTSA0662202110639429446|PT|SA|9126406622|02/01/2023|1136.00|0.00|0.00|11.36|0.00|1136.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|VDDIRECT|YHMP1651757466|127828|PTSA0664502162121778732|PT|SA|9126406645|02/01/2023|820.00|0.00|0.00|7.38|0.00|820.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|VDDIRECT|YHMP1651787432|127829|PTSA0664602163225280329|PT|SA|9126406646|02/01/2023|2048.00|0.00|0.00|21.70|0.00|2048.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1651026924|127830|PTSA0662502115128854183|PT|SA|9126406625|02/01/2023|678.00|0.00|0.00|6.78|0.00|678.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1651738370|127831|PTSA0664202161414230924|PT|SA|9126406642|02/01/2023|678.00|0.00|0.00|6.78|0.00|678.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650956451|127832|PTSA0662302112944703862|PT|SA|9126406623|02/01/2023|842.00|0.00|0.00|8.42|0.00|842.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1650765894|127841|PTSA0662002102318974418|PT|SA|9126406620|02/01/2023|2048.00|0.00|0.00|24.16|0.00|2048.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654574557|127848|PTSA0666603195106529924|PT|SA|9126406666|03/01/2023|2004.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2004.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654607812|127881|PTSA0666703200713569148|PT|SA|9126406667|03/01/2023|1496.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1496.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654656385|127883|PTSA0666803203126225541|PT|SA|9126406668|03/01/2023|5704.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5704.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41654131339|127904|PTSA0666303164626720902|PT|SA|9126406663|03/01/2023|4122.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4122.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHMP1651682534|127917|PTSA0663802155236507698|PT|SA|9126406638|02/01/2023|2048.00|0.00|0.00|24.16|0.00|2048.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653254107|127941|PTSA0665203111816539750|PT|SA|9126406652|03/01/2023|758.00|0.00|0.00|0.00|0.00|758.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41653961713|127945|PTSA0665603153731310466|PT|SA|9126406656|03/01/2023|1924.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1924.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
