0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|27/09/2022|CDDE_1260|CDMADEPTEL|NA|0.00|OB20220927820231|164428.00|16
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|164428.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|164428.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|164428.00|0.00|0.00|0.00|0.00|164428.00|0.00|0.00|0.00|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431299476|116099|PTSA0738924115818164276|PT|SA|9126007389|24/09/2022|4152.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4152.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41429884440|116119|PTSA0738623161901540576|PT|SA|9126007386|23/09/2022|18356.00|0.00|0.00|0.00|0.00|18356.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431689763|116132|PTSA0739724143751519241|PT|SA|9126007397|24/09/2022|6868.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6868.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431666144|116262|PTSA0739524142635911478|PT|SA|9126007395|24/09/2022|6868.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6868.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431684206|116263|PTSA0739624143503799106|PT|SA|9126007396|24/09/2022|57184.00|0.00|0.00|0.00|0.00|57184.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431524056|116320|PTSA0739124132227032613|PT|SA|9126007391|24/09/2022|6470.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6470.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431175910|116321|PTSA0738824111145410130|PT|SA|9126007388|24/09/2022|7776.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7776.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431508494|116323|PTSA0739224131543320282|PT|SA|9126007392|24/09/2022|4654.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4654.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431559559|116330|PTSA0739324133727988918|PT|SA|9126007393|24/09/2022|4654.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4654.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431563484|116335|PTSA0739424133910209902|PT|SA|9126007394|24/09/2022|3796.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3796.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431765801|116354|PTSA0739924151422328601|PT|SA|9126007399|24/09/2022|5448.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5448.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41432023761|116403|PTSA0740324172020363716|PT|SA|9126007403|24/09/2022|7176.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7176.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431975203|116426|PTSA0740124165703337093|PT|SA|9126007401|24/09/2022|5288.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5288.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41430006343|116440|PTSA0738723171344563932|PT|SA|9126007387|23/09/2022|3504.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3504.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431721750|116454|PTSA0739824145253718471|PT|SA|9126007398|24/09/2022|7368.00|0.00|0.00|0.00|0.00|7368.00
S|CDMADEPTEL|NA|NODALNEFT|DIRECT|YHD41431969665|116468|PTSA0740024165419633610|PT|SA|9126007400|24/09/2022|14866.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14866.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
